
Termometr na podczerwień [FLUKE-62 MAX]
Odporność na kurz i wodę: ocena IP54 dla odporności na kurz i wodę.
Trwałość: możliwość...
Najważniejsze cechy
Uniwersalny pirometr Fluke 561 łączy funkcje bezdotykowego pomiaru temperatury za pomocą podczerwieni oraz pomiaru dotykowego. To narzędzie do przeprowadzania szybkich, bezpiecznych i precyzyjnych kontroli systemów grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych. Oprócz funkcji termometru na podczerwień urządzenie zawiera sondę przyczepianą na rzep umożliwiającą łatwe pomiary kontaktowe temperatur powierzchniowych.
Właściwości:
Specyfikacje ogólne | |
Temperatura | -40 do 550°C (-40 do 1022°F) |
Rozdzielczość wyświetlacza | 0,1°C (0.1°F). 1°F) odczytu |
D:S (odległość do rozmiaru plamki) | 12:1 |
Łatwy wybór emisyjności | Regulowany trzema ustawieniami: |
Niska (0. 3), średni (0.7). wysoki (0.95) | |
Dokładność wyświetlacza [zakłada temperaturę otoczenia od 23°C (73°F) do 25°C (77°F)] | ±1. 0% odczytu ±1% odczytu lub ±1°C (±2°F), w zależności od tego, która wartość jest większa poniżej 0°C / 32°F, ±1°C (±2°F) ±0,1°/1° |
Czas reakcji | 500 mSec (95% odczytu) |
Powtarzalność | ±0. 5% odczytu lub ±1°C (±2°F), w zależności od tego, która wartość jest większa |
Reakcja spektralna | 8 µm do 14 µm |
Celowanie laserowe | Laser jednopunktowy |
Wyłączanie lasera | Laser wyłącza się powyżej temperatury otoczenia 40°C (104°F) |
Moc lasera | Klasa 2(II) działania; Moc wyjściowa < 1 mW, długość fali 630-670 nm |
Wilgotność względna | 10% do 90% RH bez kondensacji, przy < 30°C (86°F) |
Zasilanie, żywotność baterii | 2 baterie AA (alkaliczne lub NiCD) |
Żywotność baterii | 12 godzin |
Podtrzymanie wyświetlacza | 7 sekund |
Podświetlany wyświetlacz | Tak, LCD z podwójnymi temperaturami (aktualna i MAX/MIN/DIF/KTC), niski poziom baterii, wskaźnik F/C, i opcjami Scan/Hold |
Gwarancja | 2 lata |
Temperatura pracy | 0°C do 50°C (32°F do 120°F) |
Temperatura przechowywania | -20°C do 65°C (-25°F do 150°F) |
MAX, MIN, DIF | Tak |
Wejście mini-adaptera termopary typu K | Tak, kompatybilne ze standardowymi sondami typu K z mini-złączem. Wyświetla zakres temperatur termometru. |
Sonda rurowa termopary typu K z haczykiem i pętelką | Tak, z zakresem temperatur od 0°C do 100°C (32°F do 212°F) i dokładnością ±2,2°C (±4°F) |
Przewodnik pomiarowy HVAC | Tak |
.