Kamera termowizyjna FLIR E53
FLIR K33 to nowy, łatwy w użyciu model kamery termowizyjnej dla straży, która przy zachowaniu...
18 325,77 zł
Najważniejsze cechy | TiS75+ |
Rozdzielczość obrazów w podczerwieni | 384 × 288 (110 592 piksele) |
IFOV (rozdzielczość przestrzenna) | 1,91 mrad |
Pole widzenia | 42° x 30° |
Minimalna odległość ogniskowania | 0,5 m |
Ustawianie ostrości | Możliwość ręcznego ustawiania ostrości lub korzystania ze stałego ustawienia na odległość 1 metra. |
Łączność bezprzewodowa | Tak, z komputerem PC, telefonem iPhone®, urządzeniem iPad® (system operacyjny iOS 4s lub nowszy), urządzeniami z systemem Android™ 4.3 i nowszym, a także poprzez sieci Wi-Fi i LAN (zależnie od dostępności) |
Zgodność z aplikacją Fluke Connect | Tak*, po podłączeniu kamery do smartfona zarejestrowane obrazy zostaną automatycznie przekazane do aplikacji Fluke Connect, aby można było je zapisać i udostępnić |
Opcjonalne oprogramowanie Fluke Connect Assets | Tak*, przypisywanie obrazów do zasobów i tworzenie zleceń prac. Łatwe porównywanie wszystkich rodzajów pomiarów (mechanicznych, elektrycznych i termograficznych) w jednym miejscu |
Oznaczanie zasobów | Zeskanuj kod QR, aby automatycznie uporządkować i zachować obrazy termiczne za pomocą funkcji Fluke Connect™ |
Technologia IR-Fusion | Płynna regulacja ustawień trybu AutoBlend w zakresie od 0% do 100%. Dodawanie do obrazu w podczerwieni kontekstu w postaci obrazu zarejestrowanego w paśmie światła widzialnego |
Obraz w obrazie (PIP) | Tak |
Wyświetlacz | 3,5-calowy (8,9 cm w poziomie) ekran dotykowy LCD 640 x 480 |
Ergonomiczna konstrukcja | Dostosowana do obsługi jedną ręką |
Czułość termiczna | 40 mK |
Poziom i zakres | Płynne skalowanie automatyczne i ręczne |
Szybkie automatyczne skalowanie w trybie ręcznym | Tak |
Zakres minimalny (w trybie ręcznym) | 3°C |
Zakres minimalny (w trybie automatycznym) | 5°C |
Wbudowana kamera cyfrowa (rejestracja w paśmie światła widzialnego) | 640 x 480 |
Szybkość klatek | Modele 9 Hz lub 27 Hz |
Obliczanie punktu rosy | Tak |
Przechowywanie danych i rejestrowanie obrazu | |
Pamięć wewnętrzna | ∼500 obrazów |
Pamięć zewnętrzna | Karta SD ≥4 GB (>1000 obrazów) |
Mechanizm rejestrowania, przeglądania i zapisywania obrazów | Możliwość rejestrowania, przeglądania i zapisywania obrazów jedną ręką |
Formaty plików obrazu | Nieradiometryczne (BMP lub JPEG) lub w pełni radiometryczne (is2) |
Możliwość przeglądania zawartości pamięci | Tak |
Oprogramowanie | Oprogramowanie Fluke Connect — oprogramowanie z dostępem do systemu Fluke Connect służące do przeprowadzania kompleksowych analiz i tworzenia raportów |
Możliwość analizowania i przechowywania danych radiometrycznych na komputerze | Tak |
Formaty plików eksportowanych za pomocą oprogramowania Fluke Connect | is2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Notatki głosowe | Tak, maksymalna długość nagrania dźwięku wynosi 60 sekund przy użyciu połączenia Bluetooth Audio Headset Profile (HSP) z urządzeniem zewnętrznym. |
Notatki fotograficzne IR-PhotoNotes | Tak. Do pliku IS2 można dołączyć nawet 3 dodatkowe zdjęcia w świetle widzialnym, które wybierze użytkownik. |
Adnotacje tekstowe | Po zarejestrowaniu pliku IS2 użytkownik może wpisać notatkę za pomocą klawiatury ekranowej. |
Nagrywanie wideo i obsługiwane formaty | Obraz standardowy i radiometryczny. Maksymalna długość nagrania wynosi 5 minut |
Automatyczne rejestrowanie (temperatura i interwał) | Tak. Użytkownik może wybrać odstęp czasu rejestrowania plików IS2 lub JPEG. |
Akumulator | |
Akumulatory (z możliwością wymiany na obiekcie) | Akumulator litowo-jonowy |
Czas pracy akumulatora | ≥3,5 godz. ciągłej pracy bez połączenia Wi-Fi (rzeczywisty czas pracy zależy od ustawień i sposobu użytkowania) |
Czas ładowania akumulatora | ≤2,5 godziny do pełnego naładowania |
System ładowania akumulatora | Ładowarka Ti SBC3B z dwoma gniazdami lub ładowanie w kamerze. |
Praca na zasilaniu sieciowym | Zasilanie sieciowe przy użyciu dołączonego zasilacza z dołączonymi uniwersalnymi adapterami gniazd sieciowych Wyjście: 15 V DC, 2 A |
Oszczędzanie energii | Tryby uśpienia i wyłączania zasilania wybierane przez użytkownika |
Pomiar temperatury | |
Zakres pomiarów temperatury (niekalibrowany poniżej -10°C) | od -20°C do 550°C (niekalibrowany poniżej -10°C) |
Dokładność | ±2°C lub 2% (większa z tych wartości) przy temperaturze otoczenia 25°C |
Korekta emisyjności na wyświetlaczu | Tak, lista „dziesięciu najlepszych” materiałów plus regulacja numeryczna w zakresie od 0,01 do 1,00 |
Palety kolorów | |
Palety standardowe | 6 |
Ogólne dane techniczne | |
Alarmy wskazywane kolorami | Tak. Wybierane przez użytkownika alarmy wskazywane kolorami dla punktu gorącego i zimnego oraz zakresu wewnętrznego/zewnętrznego. Modyfikuje paletyzację obrazu w podczerwieni, ograniczając liczbę pikseli, które są rysowane przy użyciu kolorów palety w oparciu o temperaturę pikseli. |
Zakres widma podczerwieni | ~8–14 μm |
Temperatura pracy | od -10°C do 50°C |
Temperatura przechowywania | od -20°C do 50°C bez akumulatorów |
Wilgotność względna | od 10% do 95%, bez kondensacji |
Temperatura punktu | Punkt środkowy (nieruchomy) |
Znaczniki punktów definiowane przez użytkownika | Tak, 5 ustawianych przez użytkownika znaczników punktowych dla pojedynczych pikseli. Położenie można regulować. Wartość temperatury dla znacznika pokazanego na ekranie. Użytkownik może włączyć/wyłączyć wyświetlanie dla każdego znacznika. |
Pola pomiarowe definiowane przez użytkownika | Tak, 5 prostokątów ustawianych przez użytkownika. Rozmiar i położenie są regulowane. Statystyki prostokąta wyświetlane na ekranie: Temperatura min./maks./średnia. Użytkownik może włączyć/wyłączyć wyświetlanie dla każdego znacznika. |
Walizka | Solidna walizka, torba do przenoszenia przyrządu oraz regulowany pasek |
Normy bezpieczeństwa | IEC 61010-1: Stopień zanieczyszczenia 2 |
Kompatybilność elektromagnetyczna | IEC 61326-1: Urządzenie przenośne, środowisko elektromagnetyczne; IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupa 1, klasa A |
Australijska norma RCM | RCM IEC 61326-1 |
US FCC | 47 CFR 15, podrozdział C, paragrafy 15.207, 15.209, 15.249 |
Wibracje | od 10 Hz do 150 Hz, 0,15 mm, IEC 60068-2-6 |
Odporność na wstrząsy | 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27 |
Odporność na upadek | Konstrukcja zaprojektowana tak, aby wytrzymała upadek z wysokości 2 m |
Wymiary (wys. x szer. x dł.) | ∼(26,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm) |
Masa (z akumulatorem) | 2,27 kg |
Klasa szczelności obudowy | IP54 |
Gwarancja | Dwuletnia (standardowa) |
Zalecany cykl kalibracji | Co dwa lata (przy normalnym użytkowaniu i zużyciu) |
Obsługiwane języki | angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, fiński, francuski, hiszpański, niderlandzki, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, turecki, węgierski i włoski |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |